Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la incidencia financiera de los Agáchese en las empresas de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Bayona Uribe, Carlos Asdrúbal | en_US |
dc.contributor.author | Mora Álvarez, Mirida | |
dc.contributor.author | Illera Pérez, Nelly Johanna | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T15:35:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T15:35:15Z | |
dc.date.issued | 2016-01-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2011 | |
dc.description.abstract | Con la investigación se pretendió reunir argumentos para determinar de qué manera y en qué forma ha influenciado económicamente los Agáchese en las empresas de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander y de esta manera recopilar la inquietudes para proponer estrategias que ayuden a evitar la afectación en su actividad económica, para lo cual se desarrollaron objetivos como son definir cuál es la afectación que ocasionan los Agáchese a los comerciantes de Ocaña. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Evaluación de la incidencia; financiera; actividad económica | en_US |
dc.title | Evaluación de la incidencia financiera de los Agáchese en las empresas de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the financial incidence of Agáchese in companies in the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | With the investigation, it was intended to gather arguments to determine in what way and in what way the Agáchese has influenced economically in the companies of the city of Ocaña, Norte de Santander and in this way collect the concerns to propose strategies that help to avoid the affectation in its economic activity, for which objectives were developed such as defining the affectation caused by the Agáchese to the merchants of Ocaña. | en_US |
dc.subject.keywords | Incidence evaluation; financial; economic activity | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Rodríguez Castilla, Magda Mildreth | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]