Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del modelo estándar de control interno para el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Bayona Uribe, Carlos Asdrúbal | en_US |
dc.contributor.author | Casadiego Navarro, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:58:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T13:58:43Z | |
dc.date.issued | 2015-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1994 | |
dc.description.abstract | Este documento permite visualizar una evaluación del impacto de la implementación del Meci (modelo estándar de control interno), en algunas entidades públicas de la ciudad de Ocaña (la Contraloría, la Personería, la Secretaria de Hacienda). El modelo estándar de control interno que se establece para las entidades del estado, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de su entidad, que trata de solucionar los problemas de ausencia, de reglamentación. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Diseño del modelo estándar; control interno; evaluación del impacto | en_US |
dc.title | Diseño del modelo estándar de control interno para el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Design of the standard internal control model for the Municipal Institute of Sports and Recreation of the city of Ocaña | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document allows to visualize an evaluation of the impact of the implementation of the Meci (standard model of internal control), in some public entities of the city of Ocaña (the Comptroller's Office, the Ombudsman's Office, the Ministry of Finance). The standard model of internal control that is established for state entities, provides a structure for the control of the strategy, management and evaluation of your entity, which tries to solve the problems of absence, of regulation. | en_US |
dc.subject.keywords | Standard model design; internal control; impact evaluation | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Velasco Burgos, Blanca Mery | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]