Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución de los procesos contables y financieros en la empresa Interamericana Distribuciones Siglo XXI LTDA "MEKANOTECH" en la Ciudad de Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Quintero Quintero, Wilder | en_US |
dc.contributor.author | Argota Prado, Kelly Yohana | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:14:40Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T13:14:40Z | |
dc.date.issued | 2015-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1976 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata de la elaboración de estados financieros de la empresa "MEKANOTECH" del año 2014 y con base en ello la aplicación del respectivo análisis financiero con sus razones, que permitiese identificar los factores que en su momento fueron causales de los resultados arrojados al culminar el trabajo de grado y permitieron determinar la situación real de la organización al finalizar el año anteriormente mencionado. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Ejecución de los procesos; contables; financieros; elaboración de estados | en_US |
dc.title | Ejecución de los procesos contables y financieros en la empresa Interamericana Distribuciones Siglo XXI LTDA "MEKANOTECH" en la Ciudad de Bogotá D.C | en_US |
dc.title.translated | Execution of accounting and financial processes in the company Interamericana Distribuciones Siglo XXI LTDA MEKANOTECH in the city of Bogotá D.C | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001485771&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=gMeWSpwAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3260-6923 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present work deals with the elaboration of financial statements of the company "MEKANOTECH" of the year 2014 and based on this the application of the respective financial analysis with its reasons, which would allow to identify the factors that at the time were causal of the results obtained at the complete the degree work and allowed to determine the real situation of the organization at the end of the aforementioned year. | en_US |
dc.subject.keywords | Execution of processes; accountants; financial; elaboration of states | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Bayona Soto, José Andrés | |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [121]