Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación termodinámica del proceso de cocción y análisis de gases en hornos a cielo abierto y Hoffman en Ocaña
dc.contributor.advisor | Guerrero Gómez, Gustavo | en_US |
dc.contributor.author | Jácome Manzano, Sergio Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T13:04:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T13:04:16Z | |
dc.date.issued | 2015-07-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/1094 | |
dc.description.abstract | En el proyecto se realizó la evaluación termodinámica del proceso de cocción en tres hornos ladrilleros del municipio de Ocaña, de acuerdo a su geometría (tipo Hoffman, circular y rectangular), donde se evalúan las pérdidas de calor presentes en cada uno y se caracteriza numéricamente la eficiencia energética de los mismos. Además se realizaron pruebas a los gases de emitidos en cada empresa, por medio de un analizador de gases de combustión, para determinar si las emisiones enviadas a la atmosfera están cumpliendo con las normas de calidad del aire. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Evaluación termodinámica, cocción, gases de combustión, hornos ladrilleros, calor, atmosfera, aire | en_US |
dc.title | Evaluación termodinámica del proceso de cocción y análisis de gases en hornos a cielo abierto y Hoffman en Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Thermodynamic evaluation of the firing process and gas analysis in open-air and Hoffman furnaces in Ocaña | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001413037&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=La8nZsAAAAAJ&hl=es&oi=ao | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4316-7113 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the project, the thermodynamic evaluation of the firing process was carried out in three brick kilns in the municipality of Ocaña, according to their geometry (Hoffman type, circular and rectangular), where the heat losses present in each one are evaluated and numerically characterized. their energy efficiency. In addition, tests were carried out on the gases emitted in each company, by means of a combustion gas analyzer, to determine if the emissions sent into the atmosphere are complying with air quality standards. | en_US |
dc.subject.keywords | Thermodynamic evaluation, firing, combustion gases, brick kilns, heat, atmosphere, air | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | García Rincón, Juan Guillermo | |
dc.contributor.jury | Arévalo Toscano, Jhon |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [35]