Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de comunicación para el fortalecimiento del Fondo de Ahorro y Crédito de Empleados y Profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña
| dc.contributor.advisor | Zambrano Gomez, Keyla Estefani | en_US |
| dc.contributor.author | Guerrero Vergel, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:56:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:56:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5876 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado concluye el fortalecimiento del fondo en el ámbito universitario, en donde se tuvo en cuenta realizar una estrategia de comunicación digital para poder resaltar cada uno de los beneficios que FACEPRUO ofrece tanto a los estudiantes, docentes, administrativos y aquellos que hacen parte del fondo y adquieren servicios exclusivos. se evidenció el impacto positivo de FACEPRUO en la comunidad universitaria, destacándose no solo como una entidad financiera, sino también como un apoyo esencial para atender las necesidades personales, laborales y académicas de la universidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Digital; publicidad; posicionamiento | en_US |
| dc.title | Plan de comunicación para el fortalecimiento del Fondo de Ahorro y Crédito de Empleados y Profesores de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña | en_US |
| dc.title.translated | Communication Plan for the Strengthening of the Savings and Credit Fund for Employees and Professors of the Francisco de Paula Santander University Ocaña Sectional | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The degree project concludes the strengthening of the fund in the university environment, where it was taken into account to carry out a digital communication strategy to be able to highlight each of the benefits that FACEPRUO offers to students, teachers, administrators and those who are part of the fund and acquire exclusive services. the positive impact of FACEPRUO on the university community was evidenced, standing out not only as a financial entity, but also as an essential support to meet the personal, work and academic needs of the university. | en_US |
| dc.subject.keywords | Digital; advertising; positioning | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
| dc.contributor.jury | Balmaceda Mora, Ana Paola | |
| dc.contributor.jury | Torres Jacome, Mery Celina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [330]





