Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Apoyo ... | 286 |
Visitas al mes
| mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | octubre 2026 | noviembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo ... | 1 | 1 | 2 | 30 | 14 | 7 | 47 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| CUERPO_TRABAJO_TESIS_.pdf | 33 |
| ACTAS_TESIS_.pdf | 2 |
| CUERPO_TRABAJO_TESIS_.pdf | 1 |
| ACTAS_TESIS_.pdf | 1 |
| ACTAS_TESIS_.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 216 |
| Colombia | 18 |
| China | 5 |
| Argentina | 4 |
| Brasil | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| India | 4 |
| Australia | 3 |
| Singapur | 3 |
| Bangladesh | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 14 |
| Bogotá | 8 |
| Ashburn | 6 |
| Buenaventura | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Medellín | 2 |
| Perth | 2 |
| Adelaide | 1 |
| Algiers | 1 |


