Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización del Modelo de Pastoreo y Manejo de Praderas en el Proyecto Criollo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Urón Castro, Cesar Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Herrera Andrade, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T14:54:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T14:54:09Z | |
dc.date.issued | 2023-02-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4054 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo se basó en un estudio de laboratorio los parámetros generales de los suelos, seguido a ello se procedió a realizar aforos para cada potrero con el objetivo de conocer la cantidad de biomasa con la que se contaba para poder repartir los potreros en diferentes divisiones de franjas de consumo, se realizaron fertilizaciones de carácter biológico, implementando el uso de fertilizantes amigables con el medio ambiente como lo es el uso de Microorganismos Eficientes de Montaña del Jardín Botánico. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Desarrollo; laboratorio ; biomasa | en_US |
dc.title | Estandarización del Modelo de Pastoreo y Manejo de Praderas en el Proyecto Criollo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Standardization of the Grazing and Grassland Management Model in the Criollo Project of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001443019&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=-S1lZLMAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0890-3442 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The development of this work was based on a laboratory study of the general parameters of the soils, followed by gauging for each paddock with the aim of knowing the amount of biomass that was available to be able to distribute the paddocks in different divisions of consumption strips, biological fertilizations were carried out, implementing the use of environmentally friendly fertilizers such as the use of Efficient Mountain Microorganisms from the Botanical Garden. | en_US |
dc.subject.keywords | Development; laboratory ; biomass | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Hoyos Patiño, Johann Fernando | |
dc.contributor.jury | Roso Molina, Myriam Amparo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [151]