dc.contributor.advisor | Urón Castro, Cesar Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Chávez Ríos, Jhennyfer | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T20:47:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T20:47:34Z | |
dc.date.issued | 2022-03-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3907 | |
dc.description.abstract | La evaluación de desempeño del pasto Bothriochloa pertusa al aplicar diferentes abonos orgánicos
contrastado con fertilizante químico. La investigación se desarrolló en la Agropecuaria la Troya, municipio de
Rio de Oro, Cesar, el área de estudio está representada por cuatro parcelas cada una con un área de 1896
m2, cada tratamiento se asignó aleatoriamente (T1 bovinaza, T2 Caprinaza, T3 Gallinaza y T4 Triple-15), se
realizaron mediciones semanales de la altura del pasto, prueba bromatológica y aforo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Desempeño; pasto; fertilizante; agropecuaria; tratamiento | en_US |
dc.title | Mejoramiento de praderas con tres fertilizantes orgánicos y uno químico en la finca la Troya de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Improvement of meadows with three organic fertilizers and one chemical fertilizer on the La Troya farm of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001443019&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=-S1lZLMAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0890-3442 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The performance evaluation of Bothriochloa pertusa grass when applying different organic fertilizers
contrasted with chemical fertilizer. The research was developed in the Agropecuaria la Troya, municipality of
Rio de Oro, Cesar, the study area is represented by four plots each with an area of 1896 m2, each treatment
was randomly assigned (T1 bovine manure, T2 Goat manure, T3 Gallinase and T4 Triple-15), weekly
measurements of grass height, bromatological test and capacity were made. | en_US |
dc.subject.keywords | Performance; grass; fertilizer; agriculture; treatment | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Delreal Cáceres, Germán | |
dc.contributor.jury | Hernández Villamizar, Daniel Antonio | |