Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una estrategia de posicionamiento para la dependencia del observatorio de orden, social político y el programa prevenir primero de la secretaria de gobierno de Norte de Santander.
dc.contributor.advisor | Palacio Álvarez, Yeny Paola | en_US |
dc.contributor.author | Navarro Ramírez, Javier Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T21:17:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T21:17:16Z | |
dc.date.issued | 2018-01-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3634 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado fue creado con base a una investigación cualitativa utilizando métodos como la matriz Dofa permitiendo diagnosticar y determinar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como; instrumentos para la recolección de datos como; las entrevistas, observación y la encuestas. Estas fueron fundamentales para el proceso, arrojando como resultado la elaboración de cuatro estrategias que fueron llevadas a cabo a lo largo de la pasantía con gran satisfacción. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Desarrollo; posicionamiento; programa; dependencia | en_US |
dc.title | Desarrollo de una estrategia de posicionamiento para la dependencia del observatorio de orden, social político y el programa prevenir primero de la secretaria de gobierno de Norte de Santander. | en_US |
dc.title.translated | Development of a positioning strategy for the department of the order, social-political observatory and the prevent first program of the government secretary of Norte de Santander. | en_US |
dc.description.abstractenglish | This degree work was created based on qualitative research using methods such as the SWOT matrix, allowing us to diagnose and determine strengths, weaknesses, opportunities and threats, as well as; instruments for data collection such as; interviews, observation and surveys. These were fundamental to the process, resulting in the development of four strategies that were carried out throughout the internship with great satisfaction. | en_US |
dc.subject.keywords | Development; positioning; program; dependence | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Balmaceda Mora, Ana Paola | |
dc.contributor.jury | Osorio Rivero, Yenis Piedad |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [302]