Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estrategia comunicativa que promueva el uso del casco en motociclistas en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Durán Chinchilla, Claudia Marcela | en_US |
dc.contributor.author | Pérez Navarro, Adanies | |
dc.contributor.author | Rizo Rincón, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:54:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T13:54:06Z | |
dc.date.issued | 2018-04-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3550 | |
dc.description.abstract | Este proyecto investigativo buscó diseñar una estrategia comunicativa para promover el uso del casco en los motociclistas de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander; para ello, se identificaron unas características en la población objeto, partiendo de una variable y unos indicadores que permitieron conocer los factores que influían en el uso del casco. Posteriormente, se logró definir la estrategia y ser socializada ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la ciudad. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Casco, motociclistas, factores, promover, estrategia comunicativa | en_US |
dc.title | Diseño de una estrategia comunicativa que promueva el uso del casco en motociclistas en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Design of a communication strategy that promotes the use of helmets in motorcyclists in the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001380164 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=XszWRgQAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9291-7841 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Claudia-Chinchilla | en_US |
dc.description.abstractenglish | This research project sought to design a communication strategy to promote the use of helmets among motorcyclists in the city of Ocaña, Norte de Santander; To do this, some characteristics were identified in the target population, based on a variable and some indicators that allowed us to know the factors that influenced the use of helmets. Subsequently, the strategy was defined and communicated to the city's Ministry of Mobility and Transit. | en_US |
dc.subject.keywords | Helmet, motorcyclists, factors, promote, communication strategy | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Sanjuan Ibáñez, William David | |
dc.contributor.jury | Palacio Álvarez, Yeny Paola |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [57]