Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias comunicativas para incentivar la conservación y cuidado del agua en Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Durán Chinchilla, Claudia Marcela | en_US |
dc.contributor.author | Alsina Correa, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Lucas López, Yessica Maria | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:52:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T13:52:19Z | |
dc.date.issued | 2017-08-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3549 | |
dc.description.abstract | Para la creación de la estrategia comunicativa que incentive la conservación y el cuidado del agua en Ocaña, Norte de Santander, se hizo necesario realizar un spot audiovisual para proyectarlos en los diferentes medios televisivos de la ciudad, así mismo, se creó tres spot radiales; con la apertura de las redes sociales e interactuando con la comunidad virtual, se la daba cumplimiento al objetivo general de este trabajo de intervención. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Conservación, cuidado, agua, spot audiovisual, medios televisivos, spot radiales, redes sociales, comunidad virtual | en_US |
dc.title | Estrategias comunicativas para incentivar la conservación y cuidado del agua en Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Communication strategies to encourage the conservation and care of water in Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001380164 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=XszWRgQAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9291-7841 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Claudia-Chinchilla | en_US |
dc.description.abstractenglish | For the creation of the communication strategy that encourages the conservation and care of water in Ocaña, Norte de Santander, it was necessary to make an audiovisual spot to project them on the different television media in the city. Likewise, three radio spots were created; With the opening of social networks and interacting with the virtual community, the general objective of this intervention work was fulfilled. | en_US |
dc.subject.keywords | Conservation, care, water, audiovisual spot, television media, radio spot, social networks, virtual community | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Palacio Álvarez, Yeny Paola | |
dc.contributor.jury | Vergel Mogollón, Mónica Liliana |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [57]