Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación y análisis de impacto del daño en alas producidos por la matadora en la planta de beneficio Avidesa Mac Pollo S.A
dc.contributor.advisor | Meza Quintero, Myriam | en_US |
dc.contributor.author | Álvarez García, Mayerly Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T16:36:12Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T16:36:12Z | |
dc.date.issued | 2015-07-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3350 | |
dc.description.abstract | El presente informe de pasantías, tiene como objetivo principal aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación educativa en la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña y poner en práctica en la planta de beneficio Avidesa Mac Pollo S.A. para dar cumplimiento a este objetivo, fue planteado realizar monitoreos constantes para determinar fallas si existiesen en todo el proceso de sacrificio de las aves y posteriormente dar un diagnóstico de las falencias encontradas, en la matadora del área de matanza en la cual se hizo el enfoque. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Cuantificación; análisis; impacto; planta | en_US |
dc.title | Cuantificación y análisis de impacto del daño en alas producidos por la matadora en la planta de beneficio Avidesa Mac Pollo S.A | en_US |
dc.title.translated | Quantification and impact analysis of wing damage caused by the matador at the Avidesa Mac Pollo S.A processing plant | en_US |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this internship report is to apply the knowledge acquired during the educational training at the Francisco de Paula Santander University, Ocaña section, and put it into practice at the Avidesa Mac Pollo S.A. processing plant. To fulfill this objective, it was proposed to carry out constant monitoring to determine failures if they existed in the entire process of slaughtering the birds and subsequently give a diagnosis of the failures found, in the slaughterhouse of the slaughter area in which the approach was made. . | en_US |
dc.subject.keywords | Quantification; analysis; impact; plant | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado zootecnia | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Zootecnista | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Ropero, María Fernanda | |
dc.contributor.jury | Uron Castro, Cesar Augusto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [151]