Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de un plan estratégico de social media para ofertar los servicios de la Agencia de Turismo de Copetran Ltda
dc.contributor.advisor | Balmaceda Mora, Ana Paola | en_US |
dc.contributor.author | Jácome Ortega, Danilo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:43:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T14:43:47Z | |
dc.date.issued | 2020-02-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3072 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en el desarrollo de un plan estratégico de social media creado con el objetivo de ofertar los servicios de la Agencia de Turismo de Copetran Ltda. Así mismo, describe de manera detallada cada acción realizada para la ejecución del mismo; tales como: diagnóstico de maraca, definición de canales y estrategia, creación de calendarios de contenidos y finalmente, seguimiento y evaluación a través de indicadores de medición. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Ofertar, diagnóstico de marca, canales, calendarios de contenidos, indicadores de medición, servicios | en_US |
dc.title | Creación de un plan estratégico de social media para ofertar los servicios de la Agencia de Turismo de Copetran Ltda | en_US |
dc.title.translated | Creation of a strategic social media plan to offer the services of the Copetran Ltda Tourism Agency | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000118126 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=MNw3OH4AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5250-6877 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This project consists of the development of a strategic social media plan created with the objective of offering the services of the Copetran Tourism Agency Ltda. Likewise, it describes in detail each action carried out for its execution; such as: maraca diagnosis, definition of channels and strategy, creation of content calendars and finally, monitoring and evaluation through measurement indicators. | en_US |
dc.subject.keywords | Offer, brand diagnosis, channels, content calendars, measurement indicators, services | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad educación artes y humanidades | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado comunicación social | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Comunicador social | en_US |
dc.contributor.jury | Forgiony Torrado, Lina María | |
dc.contributor.jury | Sánchez García, Carlos Adrián Jesús |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [302]