Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos de la oficina de control interno de Empresa de Servicios Públicos de Ocaña “ESPO S.A.”
dc.contributor.advisor | Arévalo Sánchez, Leonardo | en_US |
dc.contributor.author | Lobo Arévalo, Paula Alejandra | |
dc.contributor.author | Haugen Ürsch, Danilo Alberth | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T19:54:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T19:54:16Z | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2414 | |
dc.description.abstract | La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. Una vez realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Formulación de estrategias; control interno | en_US |
dc.title | Formulación de estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos de la oficina de control interno de Empresa de Servicios Públicos de Ocaña “ESPO S.A.” | en_US |
dc.title.translated | Formulation of strategies for the continuous improvement of the processes of the internal control office of Empresa de Servicios Públicos de Ocaña "ESPO S.A." | en_US |
dc.description.abstractenglish | Planning your strategy is the main way to achieve a qualitative leap in the service you provide to society. For this, it is necessary to carry out a diagnosis of the situation in which it is found. Once done, it is relatively easy to determine the strategy that must be followed so that the recipient of the services perceives, in a significant way, the implemented improvement. Lean on strengths to overcome weaknesses. | en_US |
dc.subject.keywords | Strategy formulation; internal control | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración de empresas | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador de empresas | en_US |
dc.contributor.jury | Ropero Gaona, Carlos Augusto | |
dc.contributor.jury | Rodríguez Suárez, Alex Mauricio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [360]