Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la prestación del servicio de educación a partir del sistema de gestión de calidad en la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Medina Cardenas, Yurley Constanza | en_US |
dc.contributor.author | Barraza Pérez, Yuldor | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T14:54:29Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T14:54:29Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1774 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la UFPS Ocaña, su principal objetivo se enfocó en evaluar la prestación del servicio de educación a partir del sistema de gestión de calidad. Los resultados obtenidos permitieron identificar factores que debilitan la satisfacción del cliente en la UFPS Ocaña, además permitió el diseño de estrategias y un plan para su ejecución en el cual se sugieren propuestas para mejorar los niveles de calidad institucional. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Servicio de educación; sistema de gestión de calidad; UFPSO | en_US |
dc.title | Evaluación de la prestación del servicio de educación a partir del sistema de gestión de calidad en la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the provision of the education service from the quality management system at the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001355232&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8osAHUkAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2772-3220 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The research was carried out at UFPS Ocaña, its main objective was focused on evaluating the provision of the education service based on the quality management system. The results obtained made it possible to identify factors that weaken customer satisfaction at UFPS Ocaña, also allowed the design of strategies and a plan for its execution in which proposals are suggested to improve levels of institutional quality. | en_US |
dc.subject.keywords | educational service; quality management system; UFPSO | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración de empresas | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador de empresas | en_US |
dc.contributor.jury | Areniz Arévalo, Yesenia | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [361]