Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de viabilidad de tecnologías de construcción no convencionales para viviendas sostenibles en Chiriguaná, Cesar: Un análisis integral
| dc.contributor.advisor | Cano Moya, Sandra Liliana | en_US |
| dc.contributor.author | Vargas Rodríguez, Guillermo Fabio | |
| dc.contributor.other | Gallardo Amaya,Romel Jesús | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T13:43:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T13:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/6283 | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó la viabilidad de tecnologías de construcción no convencionales para viviendas sostenibles en Chiriguaná, Cesar. Se analizaron siete opciones considerando criterios ambientales, sociales y económicos. Mediante revisión bibliográfica, entrevistas y estudios de caso, se seleccionó Steel Framing con paneles aislantes como la alternativa óptima. Se implementó en un modelo BIM, demostrando eficiencia energética, reducción de costos y adaptación al contexto local, con resultados favorables para su ejecución real. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Construcción, sostenible, social | en_US |
| dc.title | Evaluación de viabilidad de tecnologías de construcción no convencionales para viviendas sostenibles en Chiriguaná, Cesar: Un análisis integral | en_US |
| dc.title.translated | Feasibility Assessment of Non-Conventional Construction Technologies for Sustainable Housing in Chiriguaná, Cesar: An Integrated Analysis | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The study assessed the feasibility of non-conventional construction technologies for sustainable housing in Chiriguaná, Cesar. Seven options were analyzed considering environmental, social, and economic criteria. Through literature review, expert interviews, and case studies, steel framing with insulating panels was selected as the optimal alternative. It was implemented in a BIM model, demonstrating energy efficiency, cost reduction, and adaptation to the local context, with favorable results for real-world applications. | en_US |
| dc.subject.keywords | Construction, sustainable, social | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Maestría en construcción | en_US |
| dc.type.local | Trabajo de investigación | en_US |
| dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
| dc.degree.name | Magíster en construcción | en_US |
| dc.contributor.jury | Jaramillo Haidee, Yulady | |
| dc.contributor.jury | Plata Jimenez, Susana María |





