| dc.contributor.advisor | Guerrero Bayona, Angela María | en_US |
| dc.contributor.author | Garzón Corrales, Gabriel Gonzaga | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T15:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T15:55:19Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5209 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto fue llevado a cabo en la empresa Sura Invesment Management, cuya finalidad era
automatizar procesos repetitivos en diferentes pruebas de auditoria continua. El desarrollo de la
automatización de las pruebas se realizó en diferentes frameworks (ACL Analitycs, Knime Analitycs, UiPath
Studio, Power Automate). Además, se realizó la evaluación de los Controles Generales de TI en dos
auditorias coincidentes del programa de auditoría coincidentes en el periodo de pasantía. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Automatización ; auditoria ; data | en_US |
| dc.title | Automatización de pruebas de auditoria continua y revisión de controles generales de Ti en la empresa Sura Investment Management | en_US |
| dc.title.translated | Continuous audit testing automation and review of general IT controls at Sura Investment Management | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000167492 | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=pb2En2MAAAAJ&hl=es | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5191-0010 | en_US |
| dc.description.abstractenglish | This project was carried out in the company Sura Invesment Management, whose purpose was to automate
repetitive processes in different continuous audit tests. The development of test automation was carried out
in different frameworks (ACL Analitycs, Knime Analitycs, UiPath Studio, Power Automate). In addition, the
evaluation of IT General Controls was performed in two overlapping audits of the audit program coinciding
in the internship period. | en_US |
| dc.subject.keywords | Automation; auditing; data | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
| dc.contributor.jury | Duarte Neira, Wilder Andrés | |
| dc.contributor.jury | Morales Martinez, Luis Fernando | |