dc.contributor.advisor | Velásquez Pérez, Torcoroma | en_US |
dc.contributor.author | Criado Ramirez, Yonit | |
dc.contributor.author | Lobo Ruedas, Magaly Patricia | |
dc.contributor.author | Pacheco Solano, Andrés Alfonso | |
dc.contributor.author | Meneses Arias, Jesús Leonardo | |
dc.contributor.author | Prado Carrascal, Miriam del socorro | |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T13:42:17Z | |
dc.date.available | 2023-04-07T13:42:17Z | |
dc.date.issued | 2013-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1328 | |
dc.description.abstract | La Gestión de Continuidad del Negocio, se puede definir como la identificación y protección de los procesos y recursos del negocio considerados críticos para sostener un desempeño aceptable, mediante la identificación de potenciales amenazas, la definición de estrategias para su eliminación, minimización o delegación y la preparación de procedimientos para asegurar la
subsistencia de los mismos al momento de concretarse dichas amenazas.
La Unidad de Almacén utiliza la tecnología de información como soporte a sus transacciones en el manejo de los inventarios, y en ese sentido, el desarrollo de la Gestión de Continuidad del Negocio permitirá definir como se prepararán para evitar y afrontar situaciones de crisis. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Gestión, negocio, desempeño | en_US |
dc.title | Gestión de Continuidad del Negocio para la unidad de almacén de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Business Nontinuity Management for the warehouse unit of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000304891&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=DTtZtu4AAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2968-2338 | en_US |
dc.description.abstractenglish | Business Continuity Management can be defined as the identification and protection of business processes and resources considered critical to sustain acceptable performance, through the identification of potential threats, the definition of strategies for their elimination, minimization or delegation. and the development of procedures to ensure the
their livelihood at the time these threats materialized.
The Warehouse Unit uses information technologies to support its transactions in inventory management, and in this sense, the development of Business Continuity Management will allow defining how they will prepare to avoid and face crisis situations. | en_US |
dc.subject.keywords | Management, business, performance. | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Especialización en auditoría de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
dc.degree.name | Especialista en auditoría de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Cuesta Quintero, Byron | |
dc.contributor.jury | Puentes Velásquez, Andrés Mauricio | |