Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de información que permita el control de acceso de vehículos y personas a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Rosado Gómez Alveiro Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Indira Marcela, | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T21:07:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T21:07:07Z | |
dc.date.issued | 2017-10-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1246 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se propuso hacer el diseño de un sistema de información que lleve el control de acceso de vehículos y personas a la universidad. Donde se hace un estudio de cada una de las tecnologías existentes y se plantean las ventajas y desventajas de cada una de ellas para así escoger una de ellas que pueda ser empleada en dicho sistema y así generar grandes beneficios a la institución. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Sistema; control; información | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de información que permita el control de acceso de vehículos y personas a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Design of an information system that allows the control of access of vehicles and people to the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350760&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=hLiV3CgAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2932-3383 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In this research, it was proposed to design an information system that controls the access of vehicles and people to the university. Where a study of each of the existing technologies is made and the advantages and disadvantages of each of them are raised in order to choose one of them that can be used in said system and thus generate great benefits for the institution. | en_US |
dc.subject.keywords | System; control; information | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Bayona Ibáñez, Eduar, | |
dc.contributor.jury | Cuesta Quintero, Byron, |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [48]