Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta ingenieril para apoyar los procesos internos del Área Operativa de la empresa PICONTEL S.A.S. en el municipio de Rio de Oro
dc.contributor.advisor | Cuesta Quintero, Fabian Ranulfo | en_US |
dc.contributor.author | Páez Consuegra, Maicol Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T19:25:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T19:25:37Z | |
dc.date.issued | 2022-02-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1190 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado contiene el proceso para el diseño de una topología enfocada en la resolución de problemas de comunicación como intermitencias en la red y baja velocidad de transmisión de datos, teniendo en cuenta topologías utilizadas para las comunicaciones de forma inalámbrica, así como fibra óptica. Comparativo entre las diferentes topologías y finaliza con los elementos en el software de ISP, TOMODAT2, software para gestión de red. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Topología, PON, fibra óptica, redes | en_US |
dc.title | Propuesta ingenieril para apoyar los procesos internos del Área Operativa de la empresa PICONTEL S.A.S. en el municipio de Rio de Oro | en_US |
dc.title.translated | Engineering proposal to support the internal processes of the Operating Area of the company PICONTEL S.A.S. in the municipality of Rio de Oro | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001432458 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=_DZkS2UAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0230-9445 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Fabian-Quintero-2 | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205706925 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This degree work contains the process for the design of a topology focused on solving communication problems such as network intermittencies and low data transmission speed, taking into account topologies used for wireless communications, as well as fiber optics. Comparison between the different topologies and ends with the elements in the ISP software, TOMODAT2, software for network management. | en_US |
dc.subject.keywords | Topology, PON, fiber optics, networks | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Amaya Torrado, Yegny Karina | |
dc.contributor.jury | Coronel Rojas, Luis Anderson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [72]