Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del cargo analista de requerimientos de software, en la empresa WPOSS (WORLD POS SOLUTIONS S.A.S)
dc.contributor.advisor | Sanguino Reyes, Magreth Rossio | en_US |
dc.contributor.author | Álvarez Cárdenas, Brayan Alexis | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:00:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T13:00:22Z | |
dc.date.issued | 2022-03-16 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/1178 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de pasantía realizado en la empresa WORL POS SOLUTIONS S.A.S (WPOSS), se realiza en la ciudad de Ocaña con el fin de suplir una necesidad en la oficina de gestión de proyectos (PMO), basado en los estándares internacionales sobre evaluación y acreditación en educación, utilizando metodologías agiles. Se logró diseñar un modelo de evaluación que permita medir la eficiencia del cargo analista de requerimientos de software para la empresa WORL POS SOLUTIONS S.A.S (WPOSS). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Oficina de gestión de proyectos, ingeniería de requisitos, analista de requerimientos, metodología agil | en_US |
dc.title | Implementación del cargo analista de requerimientos de software, en la empresa WPOSS (WORLD POS SOLUTIONS S.A.S) | en_US |
dc.title.translated | Implementation of the position of software requirements analyst, in the company WPOSS (WORLD POS SOLUTIONS S.A.S) | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000078376 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=bZLJtMQAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2194-7485 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This internship project carried out in the company WORL POS SOLUTIONS S.A.S (WPOSS), is carried out in the city of Ocaña in order to meet a need in the project management office (PMO), based on international standards on evaluation and accreditation in education, using agile methodologies. It was possible to design an evaluation model that allows measuring the efficiency of the software requirements analyst position for the company WORL POS SOLUTIONS S.A.S (WPOSS). | en_US |
dc.subject.keywords | Project management office, requirements engineering, requirements analyst, agile methodology | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Coronel Rojas, Luis Anderson | |
dc.contributor.jury | Guerrero Bayona, Angela Maria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [72]