Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un software para la gestión de proyectos denominado GTC PROJECT, en la empresa Gestión Tecnológica y Contable S.A.S
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Jerson Javier | en_US |
dc.contributor.author | Quintana Angarita, Andrés Julián | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T12:53:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T12:53:45Z | |
dc.date.issued | 2022-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/1176 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es la realización del diseño de un sistema capaz de gestionar los proyectos y procesos llevados a cabo en la empresa, llamado GTC PROJECT. Para el manejo de buenas prácticas en el proceso del diseño y modelado de datos, fueron aplicadas metodologías ágiles que permitan tener una contextualización y seguimiento correcto de cada actividad, analizando y teniendo en cuenta los factores de riesgo que pueden afectar cada módulo, y en base a ello generar una buena toma de decisiones que nos lleven a precisar estrategias para la obtención del resultado esperado. De esta manera, se logra el diseño acertado y modelado de datos de cada módulo solicitado, definiendo en los documentos estipulados por la empresa todas las características y funcionalidades incorporadas en las diferentes pantallas, con su respectivo levantamiento de requerimientos y manuales de uso. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Levantamiento de requerimientos, diseño de software, mockups, modelado de datos. | en_US |
dc.title | Diseño de un software para la gestión de proyectos denominado GTC PROJECT, en la empresa Gestión Tecnológica y Contable S.A.S | en_US |
dc.title.translated | Design of a project management software called GTC PROJECT, in the company Gestión Tecnológica y Contable S.A.S | en_US |
dc.description.abstractenglish | The main objective of this work is the realization of the design of a system capable of managing the projects and processes carried out in the company, called GTC PROJECT. For the management of good practices in the data design and modeling process, agile methodologies were applied that allow for a correct contextualization and follow-up of each activity, analyzing and taking into account the risk factors that can affect each module, and based on To this, generate good decision-making that leads us to specify strategies to obtain the expected result. In this way, the correct design and data modeling of each requested module is achieved, defining in the documents stipulated by the company all the characteristics and functionalities incorporated in the different screens, with their respective survey of requirements and user manuals. | en_US |
dc.subject.keywords | Requirements gathering, software design, mockups, data modeling. | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Jaimes Fernández, Juan Camilo | |
dc.contributor.jury | Zambrano Vásquez, Tatiana Paola |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [72]