Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la relación entre las propiedades físicas finales de los bloques cerámicos para mampostería y los perfiles de temperatura presentados en el horno durante su cocción en la ladrillera Ocaña
dc.contributor.advisor | Espinel Blanco, Edwin Edgardo | en_US |
dc.contributor.author | Payares Pérez, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T19:33:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T19:33:05Z | |
dc.date.issued | 2014-02-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/999 | |
dc.description.abstract | Con el estudio realizado en la etapa de cocción de bloques de arcilla en la empresa Ladrillera Ocaña se mostró el comportamiento de cada una de las variables que intervienen en el proceso las cuales ayudaron a la toma de decisiones buscando mejorar la eficiencia en el horno como tal. En este proyecto se consideró, entre otros el estudio previo de las propiedades de los materiales sobre los que se trabaja, también se realizaron ensayos en la planta física de la empresa y los laboratorios de la Universidad para determinar la curva óptima de cocción y propiedades físicas finales de bloques de arcilla que mejorara la calidad del producto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Propiedades físicas, bloques cerámicos, mampostería, temperatura, horno, cocción | en_US |
dc.title | Estudio de la relación entre las propiedades físicas finales de los bloques cerámicos para mampostería y los perfiles de temperatura presentados en el horno durante su cocción en la ladrillera Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Study of the relationship between the final physical properties of ceramic blocks for masonry and the temperature profiles presented in the oven during firing at the Ocaña brickyard | en_US |
dc.description.abstractenglish | With the study carried out in the firing stage of clay blocks in the Ladrillera Ocaña company, the behavior of each of the variables involved in the process was shown, which helped make decisions seeking to improve the efficiency in the oven as such. . This project considered, among others, the previous study of the properties of the materials on which it works, tests were also carried out in the physical plant of the company and the laboratories of the University to determine the optimum firing curve and physical properties. end of clay blocks that will improve the quality of the product. | en_US |
dc.subject.keywords | Physical properties, ceramic blocks, masonry, temperature, furnace, firing | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Noriega Sánchez, Carlos Javier | |
dc.contributor.jury | Flórez Solano, Eder Norberto | |
dc.contributor.jury | Barbosa Rodríguez, Janeth Esther |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [35]