Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructurar el plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos en la empresa Extractora y Palmas Sicarare S.A.S en Agustín Codazzi - Cesar
dc.contributor.advisor | Pérez Torrado, Wilson Antonio | en_US |
dc.contributor.author | García Arroyo, Luis David | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T21:03:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T21:03:38Z | |
dc.date.issued | 2021-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/989 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo está enfocado en estructurar un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos considerados más críticos en la empresa Extractora y Palmas Sicarare S.A.S, estructurado bajo un modelo sobre el que se plasman las actividades de mantenimiento necesarias para mantener los equipos en óptimas condiciones, los intervalos de tiempo adecuados para eficientes resultados y los repuestos e insumos requeridos para ejecutar la actividad preventiva. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Mantenimiento, frecuencia, preventivo, crítico, repuesto. | en_US |
dc.title | Estructurar el plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipos en la empresa Extractora y Palmas Sicarare S.A.S en Agustín Codazzi - Cesar | en_US |
dc.title.translated | Structuring the preventive maintenance plan for the machinery and equipment of the company Extractora y Palmas Sicarare S.A.S in Agustín Codazzi - Cesar. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001775709 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=dkNGYDwAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3102-0413 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The development of this work is focused on structuring a preventive maintenance plan for the most critical selected machinery and equipment in the company Extractora y Palmas Sicarare S.A.S, structured under a model on which the maintenance activities necessary to keep the equipment in good working order are reflected. optimal conditions, the appropriate time intervals for efficient results and the spare parts and supplies required to execute the preventive activity. | en_US |
dc.subject.keywords | Maintenance, frequency, preventive, critical, spare. | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Lázaro Plata, José Luis | |
dc.contributor.jury | Quintero Ardila, Armando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [153]