Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del mantenimiento basada en RCM “mantenimiento centrado en confiabilidad” del molino Raymond YGM 160 de la empresa Minerales Micronizados del Magdalena S.A.S
dc.contributor.advisor | Arévalo Toscano, Jhon | en_US |
dc.contributor.author | Quintero Mora, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T16:05:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T16:05:15Z | |
dc.date.issued | 2022-08-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/972 | |
dc.description.abstract | Este documento trata sobre la implementación de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad para un molino Raymon el cual se llevo con diferentes pautas para llegar a su estructuración y la implementación del mismo con el apoyo de el personal que rodea al molino. Llevado a cabo con distintos métodos y normas SAE lo cual ayudo a llevar una buena estructuración del mismo y eficacia en la empresa. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | RCM, mantenimiento, confiabilidad, centrado, minerales, micronizados, Magdalena, molino, Raymond, YGM. | en_US |
dc.title | Diseño del mantenimiento basada en RCM “mantenimiento centrado en confiabilidad” del molino Raymond YGM 160 de la empresa Minerales Micronizados del Magdalena S.A.S | en_US |
dc.title.translated | Maintenance design based on RCM "reliability-centered maintenance" of the Raymond YGM 160 mill of the company Minerales Micronizados del Magdalena S.A.S | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001511093 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=Yy-X4JYAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9153-1936 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document deals with the implementation of a reliability-focused maintenance plan for a Raymon mill, which was carried out with different guidelines to reach its structuring and its implementation with the support of the personnel surrounding the mill. Carried out with different methods and SAE standards which helped to carry out a good structuring of it and efficiency in the company. | en_US |
dc.subject.keywords | RCM, maintenance, reliability, centering, minerals, micronized, Magdalena, mill, Raymond, YGM. | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Lázaro Plata, José Luis | |
dc.contributor.jury | Quintero Ardila, Armando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [153]