Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para la elaboración de una mezcla predosificada y premezclada de mortero y concreto al vacío para la utilización en obra en el municipio de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Angarita Uscategui, Pedro Nel | en_US |
dc.contributor.author | Prado Villamizar, Yessica Marcela | |
dc.contributor.author | Guerrero Acosta, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T15:02:11Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T15:02:11Z | |
dc.date.issued | 2017-04-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/849 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de estudiar el comportamiento de la resistencia a la compresión de mezclas predosificadas y premezcladas de concreto y mortero empacadas al vacío, empleando resistencias de 2500, 3000 y 3500 psi para concreto y 75, 125 y 140 kg/cm2 para el mortero, en cuanto a los resultados se observa que las resistencias mantienen su valor de diseño durante los tres meses de estudio. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Mezcla, resistencia, mortero, concreto, predosificada, premezclada, valor de diseño | en_US |
dc.title | Propuesta para la elaboración de una mezcla predosificada y premezclada de mortero y concreto al vacío para la utilización en obra en el municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Proposal for the elaboration of a predosed and premixed mixture of mortar and vacuum concrete for use on site in the municipality of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000883670 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=4fRvD08AAAAJ&hl=es&oi=ao | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7260-9523 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present research work was carried out in order to study the behavior of the compressive strength of predosed and premixed mixtures of concrete and mortar packed in vacuum, using resistances of 2500, 3000 and 3500 psi for concrete and 75, 125 and 140 kg/cm2 for the mortar, in terms of the results it is observed that the resistances maintain their design value during the three months of study. | en_US |
dc.subject.keywords | Mix, strength, mortar, concrete, premixed, premixed, design value | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Ovallos Manosalva, Leandro | |
dc.contributor.jury | Guevara Gelves, Rocío Alexandra |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]