Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de González en el sur del Cesar por medio de herramientas computacionales de uso libre.
dc.contributor.advisor | Macgregor Torrado, Agustín Armando | en_US |
dc.contributor.author | Areniz Angarita, Jesús Ernesto | |
dc.contributor.author | Carrascal Pérez, Ramón Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T14:38:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T14:38:52Z | |
dc.date.issued | 2017-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/847 | |
dc.description.abstract | El objetivo central de la investigación es proponer una optimización del sistema de acueducto, mediante la modificación de algunos de los componentes que lo conforman, en procura del mejoramiento del suministro de agua, que reciben los habitantes del casco urbano del municipio de González. Este proyecto se realiza con ayuda de softwares que facilitan la modelación y análisis de datos, permitiendo hallar la eficiencia actual y generar la propuesta de optimización. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Acueducto, suministro de agua, modificación, softwares, modelación, análisis, habitantes | en_US |
dc.title | Propuesta de optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de González en el sur del Cesar por medio de herramientas computacionales de uso libre. | en_US |
dc.title.translated | Proposal for optimization of the aqueduct system of the urban area of the municipality of González in the south of Cesar by means of free-use computational tools. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378113 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=2KSfI3EAAAAJ&hl=es&oi=ao | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5144-8572 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Agustin-Macgregor-Torrado | en_US |
dc.description.abstractenglish | The central objective of the research is to propose an optimization of the aqueduct system, by modifying some of the components that make it up, in order to improve the water supply received by the inhabitants of the urban area of the municipality of González. This project is carried out with the help of software that facilitates modeling and data analysis, allowing the current efficiency to be found and the optimization proposal to be generated. | en_US |
dc.subject.keywords | Aqueduct, water supply, modification, software, modeling, analysis, inhabitants | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Duran Castro, Francisco Alfonso | |
dc.contributor.jury | Palacio Amaya, Jesús Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]