Mostrar el registro sencillo del ítem
Disposición al pago de los conductores de vehículos por la violación de normas de tránsito en el casco urbano de la ciudad de Ocaña, aplicando el modelo skipe.
dc.contributor.advisor | Guerrero Barbosa, Thomas Edison | en_US |
dc.contributor.author | Álvarez Cayes, Yeraldin | |
dc.contributor.author | Contreras Mejía, Yerly Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-07-10T13:20:37Z | |
dc.date.available | 2022-07-10T13:20:37Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/746 | |
dc.description.abstract | Según estadísticas oficiales arrojadas por el sistema integrado de información (Simit) en la ciudad de Ocaña, las infracciones de tránsito aumentaron en un 76.77% desde el año 2004 hasta del año 2013, pues en el año 2004 la policía emitió 249 comparendos y en 2013, 10727. A partir de lo anterior, se realizara una estimación de las disposiciones al pago (DAP) de los conductores de vehículos que violan las normas tránsito. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Conductores, transito, casco urbano, infracciones | en_US |
dc.title | Disposición al pago de los conductores de vehículos por la violación de normas de tránsito en el casco urbano de la ciudad de Ocaña, aplicando el modelo skipe. | en_US |
dc.title.translated | Willingness to pay vehicle drivers for violating traffic regulations in the urban area of the city of Ocaña, applying the skype model. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001150995 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=wC18M9AAAAAJ&hl=en | en_US |
dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-3690-256X | en_US |
dc.description.abstractenglish | According to official statistics released by the integrated information system (Simit) in the city of Ocaña, traffic offenses increased by 76.77% from 2004 to 2013, since in 2004 the police issued 249 subpoenas and in 2013 , 10727. Based on the foregoing, an estimate will be made of the dispositions to pay (DAP) of drivers of vehicles that violate traffic regulations. | en_US |
dc.subject.keywords | Drivers, traffic, urban area, infractions | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Téllez Meneses, Jonathan Noel | |
dc.contributor.jury | Arévalo Tamara, Andrea Stefania | |
dc.contributor.jury | Peñaranda Torrado, José Fernel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]