Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo técnico para el análisis del riesgo por inestabilidad del terreno en proyectos de desarrollo habitacionales, en la ciudad de Tijuana, México.
dc.contributor.advisor | Macgregor Torrado, Agustín Armando | en_US |
dc.contributor.author | Oliveros Cárcamo, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T15:04:17Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T15:04:17Z | |
dc.date.issued | 2017-10-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/690 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado contiene la información referente al análisis cuantitativo del factor de seguridad y cualitativo de la amenaza y vulnerabilidad, los cuales, en la determinación del riesgo de los proyectos habitacionales correspondientes a los fraccionamientos estudiados, constituyen parámetros fundamentales, en la medida que se logra identificar zonas con potencial de inestabilidad y con base en ello realizar medidas de mitigación del riesgo para disminuir la vulnerabilidad del sector. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Riesgo, seguridad, amenaza, vulnerabilidad, inestabilidad, terreno | en_US |
dc.title | Apoyo técnico para el análisis del riesgo por inestabilidad del terreno en proyectos de desarrollo habitacionales, en la ciudad de Tijuana, México. | en_US |
dc.title.translated | Technical support for the analysis of risk due to ground instability in housing development projects, in the city of Tijuana, Mexico. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001378113 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=2KSfI3EAAAAJ&hl=es&oi=ao | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5144-8572 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Agustin-Macgregor-Torrado | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present degree work contains the information referring to the quantitative analysis of the security factor and qualitative of the threat and vulnerability, which, in the determination of the risk of the housing projects corresponding to the subdivisions studied, constitute fundamental parameters, to the extent that It is possible to identify areas with potential for instability and, based on this, carry out risk mitigation measures to reduce the vulnerability of the sector. | en_US |
dc.subject.keywords | Risk, Security, Threat, Vulnerability, Instability, Terrain | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Márquez Montejo, Jesús David | |
dc.contributor.jury | Guevara Gelves, Rocio Alexandra |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [137]