Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del estado actual y evaluación del comportamiento hidráulico del canal revestido del Rio Chiquito desde la CRA 14 barrió el Palomar hasta la CRA 27 barrio Totumalito en la ciudad de Ocaña Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Gutiérrez de Piñerez, Napoleón | en_US |
dc.contributor.author | Picon Verjel, Angelica Viviana | |
dc.contributor.author | Paredes Manzano, Sergio David | |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T14:34:16Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T14:34:16Z | |
dc.date.issued | 2016-08-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/682 | |
dc.description.abstract | La investigación compila información acerca del estado físico del canal revestido del rio chiquito y a su vez analiza el comportamiento hidráulico de la estructura, determinando características morfometricas de la microcuenca del rio chiquito y variables para el cálculo de caudal a un periodo de retorno establecido, que permitió establecer las zonas susceptibles a inundación para un periodo de retorno de 50 – 100 años a través del software HEC-RAS. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Hidráulico, Canal, Diagnostico | en_US |
dc.title | Diagnóstico del estado actual y evaluación del comportamiento hidráulico del canal revestido del Rio Chiquito desde la CRA 14 barrió el Palomar hasta la CRA 27 barrio Totumalito en la ciudad de Ocaña Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Diagnosis of the current state and evaluation of the hydraulic behavior of the lined channel of the Rio Chiquito from CRA 14, sweeping El Palomar, to CRA 27, Totumalito neighborhood, in the city of Ocaña Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The research compiles information about the physical state of the lined channel of the Rio Chiquito and, in turn, analyzes the hydraulic behavior of the structure, determining morphometric characteristics of the Rio Chiquito micro-basin and variables for calculating the flow rate at an established return period, which allowed establish the areas susceptible to flooding for a return period of 50 – 100 years through the HEC-RAS software. | en_US |
dc.subject.keywords | Hydraulic, Channel, Diagnosis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Serrano Contreras, Ailin | |
dc.contributor.jury | Lozano Lazaro, Yeeny | |
dc.contributor.jury | Duran Duran, Sandra |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [86]