Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la implementación del uso de fachadas verdes como propuesta sostenible para la construcción de edificaciones en la ciudad de Ocaña Norte de Santander
| dc.contributor.advisor | Gallardo Amaya, Romel Jesús | en_US |
| dc.contributor.author | Velásquez Rincón, José Mauricio | |
| dc.contributor.other | MacGregor Torrado, Agustín Armando | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T13:47:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T13:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/6285 | |
| dc.description.abstract | El siguiente documento relaciona el uso de fachadas verdes aplicado a un caso de estudio en el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, en donde se define el costo beneficio de usar una fachada verde, y el acceso de los materiales, valorando el caso de estudio mediante los parámetros de certificación sostenible LEED, y concluyendo que en Ocaña si es asequible el material vegetal (sustrato y plantas) para desarrollar cual quiere proyecto de fachada verde en edificios no mayores de 4 niveles bajo cualquier metodología estudiada en la presente investigación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Fachada, jardín, hidropónico | en_US |
| dc.title | Análisis de la implementación del uso de fachadas verdes como propuesta sostenible para la construcción de edificaciones en la ciudad de Ocaña Norte de Santander | en_US |
| dc.title.translated | Analysis of the implementation of the use of green facades as a sustainable proposal for the construction of buildings in the city of Ocaña Norte de Santander. | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000883590&lang=es | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=kCbpxb4AAAAJ&hl=es | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4740-4841 | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The following document relates the use of green facades applied to a case study in the Municipality of Ocaña, Norte de Santander, where the cost benefit of using a green facade is defined, and the accessibility of the materials, valuing the case study through the parameters of sustainable LEED certification, and concluding that in Ocaña if it is affordable plant material (substrate and plants) to develop any green facade project in buildings no higher than 5 floors under any student methodology in this research. | en_US |
| dc.subject.keywords | Facade, garden, hydroponics | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
| dc.publisher.program | Maestría en construcción | en_US |
| dc.type.local | Trabajo de investigación | en_US |
| dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
| dc.degree.name | Magíster en construcción | en_US |
| dc.contributor.jury | Angarita Uscategui, Pedro Nel | |
| dc.contributor.jury | Ramírez Rincón, Ray Carlos |





