Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de escenarios prospectivos de apuesta para la reserva forestal protectora Cuenca Rio Tejo, Municipio de Ocaña, Norte de Santander
| dc.contributor.advisor | Miranda Sanguino, Rocío Andrea | en_US |
| dc.contributor.author | Vila Rincón, Gerson Armando | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:21:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-30T19:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5217 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajando se llevaron a cabo el manejo de sistemas de información geográfica y software libres como Qgis y SAGA con el fin de completar la pasantía realizada en la UTA. A través de unas tomas de muestras de agua y suelo, se obtuvieron los análisis correspondientes para determinar y poder plantear una zonificación ambiental basada en el estado actual de la reserva forestal protectora cuenca Rio Tejo. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Cuenca hidrográfica; reserva forestal; escenario prospectivo; muestreo compuesto | en_US |
| dc.title | Diseño de escenarios prospectivos de apuesta para la reserva forestal protectora Cuenca Rio Tejo, Municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
| dc.title.translated | Design of Prospective Scenarios for the Tejo River Basin Protective Forest Reserve, Ocaña Municipality, Norte de Santander | en_US |
| dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547965&lang=es | en_US |
| dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=b6aHj2AAAAAJ&hl=es&authuser=1 | en_US |
| dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5772-2640 | en_US |
| dc.description.abstractenglish | Currently, I have been working with geographic information systems and open-source software such as QGIS and SAGA to complete my internship at the UTA. Through water and soil sampling, I obtained the necessary analyses to determine and propose an environmental zoning based on the current state of the Tejo River Basin Protective Forest Reserve. | en_US |
| dc.subject.keywords | Watershed; forest reserve; prospective scenario; composite sampling | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
| dc.contributor.jury | Amaya Amaya, Eimer | |
| dc.contributor.jury | Alvarez Torrado, Erika Marcela |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [371]





