Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de estrategias de economía circular para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos biodegradables generados en el restaurante univeristarios y residuos aprovechables generados en la Universidad Francisco de Paula Santander
| dc.contributor.advisor | Vergel Granados, Luis Orlando | en_US |
| dc.contributor.author | Pineda Carrascal, Neider Duvan | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T14:11:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T14:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-20 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/5087 | |
| dc.description.abstract | La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña busca formular estrategias de economía circular para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos biodegradables generados en el restaurante universitario y residuos aprovechables generados en todo el campus. Para esto fue necesario evaluar el impacto ambiental que generan los procesos institucionales, realizar una caracterización de los residuos y así, definir estrategias para la reducción y recirculación de estos residuos en la UFPSO. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Formulación; economía circular; residuos sólidos; restaurante universitario | en_US |
| dc.title | Formulación de estrategias de economía circular para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos biodegradables generados en el restaurante univeristarios y residuos aprovechables generados en la Universidad Francisco de Paula Santander | en_US |
| dc.title.translated | Formulation of circular economy strategies for the use of biodegradable organic solid waste generated in the university restaurant and recyclable waste generated at Francisco de Paula Santander University | en_US |
| dc.description.abstractenglish | Francisco de Paula Santander Ocaña University seeks to develop circular economy strategies for the utilization of biodegradable organic solid waste generated in the university cafeteria and recyclable waste generated throughout the campus. To achieve this, it was necessary to assess the environmental impact generated by institutional processes, characterize the waste, and define strategies for reducing and recycling this waste at the UFPSO. | en_US |
| dc.subject.keywords | Formulation; circular economy; solid waste; university restaurant | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
| dc.contributor.jury | Angarita Carrascal, Lina Paola | |
| dc.contributor.jury | Armesto Arenas, Alexander |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [371]





