Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto ambiental para el cruce subfluvial del Magdalena, con un gasoducto comprendido entre el municipio de La Dorada (Caldas)- Guaduas (Cundinamarca).
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
| dc.contributor.author | Peñaranda Peñaranda, Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T20:15:48Z | |
| dc.date.available | 2025-01-22T20:15:48Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4904 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado en la modalidad de pasantía, realizó la evaluación de los impactos ambientales para el cruce subfluvial del magdalena en los escenarios con y sin proyecto, bajo la metodología de Vicente Conesa Fernández, identificando que el impacto más representativo es la “variación en las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del suelo” debido a la actividad de “remoción y descapote de cobertura vegetal” el cual afecta el medio abiótico. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.subject | Ambientales, cruce, subfluvial, escenarios, metodología, microbiológicas, suelo, remoción, descapote. | en_US |
| dc.title | Evaluación del impacto ambiental para el cruce subfluvial del Magdalena, con un gasoducto comprendido entre el municipio de La Dorada (Caldas)- Guaduas (Cundinamarca). | en_US |
| dc.title.translated | Evaluation of the environmental impact for the subfluvial crossing of the Magdalena, with a gas pipeline between the municipality of La Dorada (Caldas) - Guaduas (Cundinamarca). | en_US |
| dc.description.abstractenglish | The present degree work in the internship modality, carried out the evaluation of the environmental impacts for the subfluvial crossing of the Magdalena in the scenarios with and without a project, under the methodology of Vicente Conesa Fernández, identifying that the most representative impact is the “variation in the physicochemical and microbiological conditions of the soil” due to the activity of “removal and stripping of plant cover” which affects the abiotic environment. | en_US |
| dc.subject.keywords | Environmental, crossing, subfluvial, scenarios, methodology, microbiological, soil, removal, stripping. | en_US |
| dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
| dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
| dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
| dc.type.local | Pasantía | en_US |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
| dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny | |
| dc.contributor.jury | Osorio Carrascal, Gustavo Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [371]




