Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento a las concesiones de agua otorgadas al sector productivo y acueductos de la jurisdicción de Corponor territorial Ocaña que tiene programada visita de seguimiento en el periodo abril-julio del año 2021
dc.contributor.advisor | Rodriguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Machado Sarmiento, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:13:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T20:13:35Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4762 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, corresponde al seguimiento de las concesiones de agua otorgadas al sector productivo y acueductos de la jurisdicción de CORPONOR territorial Ocaña; para ello, fueron seleccionadas las concesiones objeto de estudio y posteriormente se realizó la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, para finalmente generar un diagnóstico del grado de cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante concesión de aguas otorgado. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Seguimiento;Concesión;Acueductos;Sector productivo;Agua;Captación | en_US |
dc.title | Seguimiento a las concesiones de agua otorgadas al sector productivo y acueductos de la jurisdicción de Corponor territorial Ocaña que tiene programada visita de seguimiento en el periodo abril-julio del año 2021 | en_US |
dc.title.translated | Monitoring of water concessions granted to the productive sector and aqueducts of the jurisdiction of Corponor territorial Ocaña that has a follow-up visit scheduled for the period April-July 2021 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This work corresponds to the monitoring of the water concessions granted to the productive sector and aqueducts of the jurisdiction of CORPONOR territorial Ocaña; To do this, the concessions under study were selected and subsequently the evaluation and monitoring of compliance with the obligations established in the administrative act was carried out, to finally generate a diagnosis of the degree of compliance with the obligations acquired through the granted water concession. | en_US |
dc.subject.keywords | Monitoring;Concession;Aqueducts;Productive sector;Water;Capture | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Carrascal, Lina Paola | |
dc.contributor.jury | Arevalo Navarro, Luisa Fernanda |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [284]