dc.contributor.advisor | Miranda Sanguino, Rocio Andrea | en_US |
dc.contributor.author | Gomez Velasquez, Angie Sofia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T16:37:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T16:37:32Z | |
dc.date.issued | 2021-08-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4755 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se llevó a cabo el cálculo de la oferta hídrica superficial de la microcuenca río Tejo,
en donde se aplicó la metodología lluvia-escorrentía por medio del manejo de sistemas de información
geográfica para la determinación de variables de escorrentía, así como también para la evaluación del
componente morfométrico de la cuenca. A través del procesamiento de los insumos como el modelo de
elevación digital de la cuenca, el mapa de suelos y de cobertura y uso de suelos se pudo determinar las
dinámicas hidrológicas y geomorfológicas de la cuenca. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Cuenca hidrográfica;Morfometría;Suelo;SIG, NRCS | en_US |
dc.title | Cálculo de la oferta hídrica superficial de la microcuenca río Tejo del municipio de Ocaña, Norte de Santander para el año 2020 a través de la metodología lluvia-escorrentía para la conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico. | en_US |
dc.title.translated | Calculation of the surface water supply of the Tejo river micro-basin of the municipality of Ocaña, Norte de Santander, for the year 2020, through the rain runoff methodology, for the conservation, management and sustainable use of the water resource. R | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547965&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=b6aHj2AAAAAJ&hl=es&authuser=1 | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5772-2640 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present work was carried out to calculate the surface water supply of the Tejo river micro-basin, where
the rainfall-runoff methodology was applied through the use of geographic information systems for the
determination of runoff variables, as well as for the evaluation of the morphometric component of the
watershed. Through the processing of inputs such as the digital elevation model of the basin, the soil map
and the soil cover and use map, the hydrological and geomorphological dynamics of the basin were
determined | en_US |
dc.subject.keywords | Watershed;Morphometry;Soil;GIS, NRCS | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Amaya Amaya, Eimer | |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson | |