Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de un sistema de alertas tempranas, para el escenario de inundaciones del río Chiquito, tramo comprendido desde el barrio Tierra Santa hasta el Sesquicentenario del municipio de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Rodriguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Maestre Ternera, Mabel Kasandra | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:46:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:46:00Z | |
dc.date.issued | 2020-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4736 | |
dc.description.abstract | Para realizar el diseño de alertas tempranas para el escenario de inundaciones del rio chiquito, se llevó a cabo una valoración inicial, reuniendo información de los historiales de inundación, con el fin de evaluar los posibles riesgos que se puedan presentar por dicho evento; seguidamente se hizo una estimación del riesgo, definición de los puntos de monitoreo y vigilancia. Por último, se educó ambientalmente a la población aledaña al cauce. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Alertas tempranas;Inundaciones;Monitoreo;Vigilancia | en_US |
dc.title | Propuesta de diseño de un sistema de alertas tempranas, para el escenario de inundaciones del río Chiquito, tramo comprendido desde el barrio Tierra Santa hasta el Sesquicentenario del municipio de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Proposal for the design of an early warning system for the flood scenario of the Chiquito River, a section from the Tierra Santa neighborhood to the Sesquicentennial of the municipality of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | In order to design early warnings for the flooding scenario of the Chiquito River, an initial assessment was carried out, gathering information from flood histories, in order to evaluate the possible risks that may arise from such an event. Next, a risk estimate was made, and monitoring and surveillance points were defined. Finally, the population surrounding the riverbed was provided with environmental education. | en_US |
dc.subject.keywords | Early warnings;Floods;Monitoring;Surveillance | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Herrera Galviz, Juan David | |
dc.contributor.jury | Pacheco Ortiz, William Alonso |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [284]