Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo por remoción en masa del sector Camino Real comuna nororiental Cristo Rey del casco urbano de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Miranda Sanguino, Rocio Andrea | en_US |
dc.contributor.author | Nieto Pedroza, Marlen Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T21:39:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T21:39:35Z | |
dc.date.issued | 2020-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4730 | |
dc.description.abstract | El presente documento realizado bajo la modalidad de pasantía determina el análisis del riesgo por remoción en masa del sector camino real comuna nororiental Cristo Rey del casco urbano de Ocaña, N.de S, dada la necesidad de actualizar la información del sector de estudio en escenarios de remoción en masa, que cuente con análisis de tipo cartográfico, hidrogeológicos, de pendiente y así contribuir al mapa de amenazas y riesgos urbanos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Remoción;Riesgo;Análisis | en_US |
dc.title | Evaluación del riesgo por remoción en masa del sector Camino Real comuna nororiental Cristo Rey del casco urbano de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Risk assessment for mass removal of the Camino Real sector in the northeastern commune of Cristo Rey in the urban area of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547965&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=b6aHj2AAAAAJ&hl=es&authuser=1 | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5772-2640 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document, carried out under the internship modality, determines the analysis of the risk of mass removal of the Camino Real sector of the northeastern commune of Cristo Rey in the urban area of Ocaña, N.de S, given the need to update the information of the study sector in mass removal scenarios, which has cartographic, hydrogeological, and slope analyses and thus contribute to the map of urban threats and risks. | en_US |
dc.subject.keywords | Removal;Risk;Analysis | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Arévalo Bacca, Jhon Salvador | |
dc.contributor.jury | Rodriguez Osorio, Juan Carlos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [284]