Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del riesgo por remoción en masa en la zona urbana del municipio del Carmen, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Arévalo Uribe, Javier Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:19:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T16:19:01Z | |
dc.date.issued | 2019-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4679 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo bajo la modalidad de pasantía, se presentan los resultados del análisis de riesgo por remoción en masa en el municipio del Carmen en el sector donde se ubica el Cerro Sagrado. Se recolecta información para verificar el problema y determinas las zonas más vulnerables ante este fenómeno y se utiliza la herramienta información geográfica (QGIS) para localizar el municipio de estudio y las zonas susceptibles ya obteniendo resultados se mencionan procesos de mitigación y estabilización para esta zona y que las entidades como la alcaldía y la CAR implementen dichas estrategias para que el daño se mitigue junto a el riesgo existente y así mismo se contribuye en la parte ambiental y social. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Análisis; remoción en masa; zona urbana; riesgo | en_US |
dc.title | Análisis del riesgo por remoción en masa en la zona urbana del municipio del Carmen, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Risk analysis for mass removal in the urban area of the municipality of Carmen, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | In this work under the internship modality, the results of the risk analysis for mass removal in the municipality of El Carmen in the sector where Cerro Sagrado is located are presented. Information is collected to verify the problem and the most vulnerable areas to this phenomenon are determined and the geographic information tool (QGIS) is used to locate the study municipality and the susceptible areas. After obtaining results, mitigation and stabilization processes for this area are mentioned and that entities such as the mayor's office and the CAR implement these strategies so that the damage is mitigated along with the existing risk and thus contributes to the environmental and social part. | en_US |
dc.subject.keywords | Analysis; mass removal; urban area; risk | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Baez Castro, Pedro Fabián | |
dc.contributor.jury | Pacheco Ortíz, Willian Alonso |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [284]