Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño de la biorremediación en suelos contaminados con hidrocarburos mediante el método de Landfarming en la planta de tratamiento del municipio de Aguachica, Cesar
dc.contributor.advisor | Angarita Castilla, Wilson | en_US |
dc.contributor.author | Simanca Laguna, Yurani Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T20:26:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T20:26:41Z | |
dc.date.issued | 2017-01-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4465 | |
dc.description.abstract | En el proyecto llevado a cabo se evaluó el desempeño de la biorremediación en suelos contaminados con hidrocarburos mediante el método de Landfarming en la planta de tratamiento de residuos peligrosos del municipio de Aguachica, cesar. El tratamiento de biorremediación se llevó a cabo durante 45 días, en los cuales se le hizo seguimiento a la concentración de hidrocarburos, el porcentaje de grasas y aceites, la temperatura, el PH y la humedad. al finalizar el tratamiento se determinó que el suelo se encontraba biorremediado ya que la concentración de hidrocarburo y el porcentaje de grasas y aceites se disminuyó significativamente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Desempeño; suelos contaminados; hidrocarburos; planta de tratamiento | en_US |
dc.title | Evaluación del desempeño de la biorremediación en suelos contaminados con hidrocarburos mediante el método de Landfarming en la planta de tratamiento del municipio de Aguachica, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the performance of bioremediation in soils contaminated with hydrocarbons using the Landfarming method at the treatment plant in the municipality of Agucachica, Cesar | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001357494&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.es/citations?user=67wK5egAAAAJ&hl=es&authuser=2 | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8738-9834 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the project carried out, the performance of bioremediation in soils contaminated with hydrocarbons was evaluated using the Landfarming method at the hazardous waste treatment plant in the municipality of Aguachica, Cesar. The bioremediation treatment was carried out for 45 days, during which the concentration of hydrocarbons, the percentage of fats and oils, temperature, pH and humidity were monitored. At the end of the treatment, it was determined that the soil was bioremediated since the concentration of hydrocarbons and the percentage of fats and oils decreased significantly. | en_US |
dc.subject.keywords | Performance; contaminated soils; hydrocarbons; treatment plant | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Epalza Sanchez, Gustavo Elberto | |
dc.contributor.jury | Arévalo Bacca, Jhon Salvador |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]