Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de riesgos y amenazas por remoción en masa para la comuna N°2 de la ciudad de Ocaña Norte de Santander según lo establecido en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa
dc.contributor.advisor | Rodríguez Osorio, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Trigos Bayona, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T14:10:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T14:10:59Z | |
dc.date.issued | 2017-01-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4454 | |
dc.description.abstract | El presente documento bajo la modalidad de pasantía determina el análisis de riesgos por remoción en masa para la comuna N°2 de la ciudad de Ocaña Norte de Santander, dada la inminente necesidad de estudios cartográficos a detalle que indiquen la condición actual en la que se encuentra la comuna. Las viviendas están construidas en condiciones precarias, sin estudios como: geológicos, hidrogeológicos, de pendientes y el PBOT. Actualizando cartografía mejorando el detalle establecido en la guía metodológica para este tipo de estudios. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Riesgos y amenazas; remoción de masa; análisis; guía metodológica | en_US |
dc.title | Análisis de riesgos y amenazas por remoción en masa para la comuna N°2 de la ciudad de Ocaña Norte de Santander según lo establecido en la guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa | en_US |
dc.title.translated | Risk and threat analysis due to mass removal for commune No. 2 of the city of Ocaña Norte de Santander as established in the methodological guide for threat, vulnerability and risk studies due to mass movement | en_US |
dc.description.abstractenglish | This document, under the internship modality, determines the risk analysis for mass removal for commune No. 2 of the city of Ocaña Norte de Santander, given the imminent need for detailed cartographic studies that indicate the current condition of the commune. The houses are built in precarious conditions, without studies such as: geological, hydrogeological, slopes and the PBOT. Updating cartography improving the detail established in the methodological guide for this type of studies. | en_US |
dc.subject.keywords | Risks and threats; mass removal; analysis; methodological guide | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Pasantía | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Arévalo Bacca, Jhon Salvador | |
dc.contributor.jury | Peñaranda Jácome, Rodrigo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]