Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación multitemporal del impacto generado por los trabajos de grado del programa de Ingenieria Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su área de influencia
dc.contributor.advisor | Lozano Lázaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Quiroz Lozano, Rafael David | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T20:19:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T20:19:59Z | |
dc.date.issued | 2017-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4411 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo recopila los distintos trabajos de grado presentados por los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su área de influencia, en las distintas modalidades de trabajo de grado (proyecto de investigación y pasantías) en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2016, para la identificación de los impactos generados por estos en las comunidades y los componentes ambientales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Multitemporal; impacto; ingenieria ambiental; identificación | en_US |
dc.title | Identificación multitemporal del impacto generado por los trabajos de grado del programa de Ingenieria Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su área de influencia | en_US |
dc.title.translated | Multitemporal identification of the impact generated by the degree works of the Environmental Engineering program of the Francisco de Paula Santander Ocaña University, in its area of influence | en_US |
dc.description.abstractenglish | This paper compiles the various degree projects presented by students of the Environmental Engineering program at the Francisco de Paula Santander Ocaña University, in its area of influence, in the different types of degree projects (research projects and internships) in the period between 2012 and 2016, to identify the impacts generated by these projects on communities and environmental components. | en_US |
dc.subject.keywords | Multitemporal; impact; environmental engineering; identification | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.type.local | Trabajo de grado | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Jácome Gómez, Luis Augusto | |
dc.contributor.jury | Hernández Criado, Juan Carlos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]