Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementacion del sistema de gestión ambiental de la empresa Luz Stella Orduña luengas bajo la norma Ntc Iso 14001:2015
dc.contributor.advisor | Lozano Lázaro, Yeeny | en_US |
dc.contributor.author | Maestre Orduña, Silvia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T13:53:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T13:53:45Z | |
dc.date.issued | 2020-08-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4327 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla el diseño del sistema de gestión ambiental bajo la norma Iso 14001:2015 en la empresa Luz Stella Orduña Luengas, perteneciente al sector de la construcción. contar con un sistema de gestión ambiental conlleva incorporar en todas las actividades de la empresa la responsabilidad social, que sobrelleva a mejorar la competitividad con el mercado. para poder determinar el estado actual de la empresa respecto a la norma, se realizo un diagnostico inicial acompañada de matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y la formulación de su política ambiental, para con sus resultados generar planes de acción en base a los hallazgos realizados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Diseño; sistema; gestión | en_US |
dc.title | Diseño e implementacion del sistema de gestión ambiental de la empresa Luz Stella Orduña luengas bajo la norma Ntc Iso 14001:2015 | en_US |
dc.title.translated | Design and implementation of the environmental management system of the Luz Stella Orduña Luengas company under the Ntc Iso 14001:2015 standard | en_US |
dc.description.abstractenglish | This work develops the design of the environmental management system under the Iso 14001:2015 standard in the Luz Stella Orduña Luengas company, belonging to the construction sector. Having an environmental management system means incorporating social responsibility into all the company's activities, which leads to improving competitiveness with the market. In order to determine the current status of the company with respect to the standard, an initial diagnosis was carried out accompanied by a matrix for the identification of environmental aspects and impacts and the formulation of its environmental policy, to generate action plans based on the findings with its results. made. | en_US |
dc.subject.keywords | Design; system; management | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Especialización en sistemas de gestión integral hseq | en_US |
dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
dc.degree.name | Especialista en sistemas de gestión integral HSEQ | en_US |
dc.contributor.jury | Arévalo Navarro, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.jury | Ramírez Arévalo, Natalia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [28]