Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de especies exóticas e identificación del riesgo de invasión en la ronda hídrica de la quebrada La Media, cuenca media, área natural única Los Estoraques, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Hernández Criado, Juan Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Martínez García, Alan Camilo | |
dc.contributor.author | Dulcey Moreno, Edward | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T14:16:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T14:16:48Z | |
dc.date.issued | 2017-01-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4223 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, como proyecto de investigación tiene el propósito la caracterización de especies exóticas, identificando el riesgo de invasión en la cuenca media de la quebrada La Media, área natural única Los Estoraques, municipio de La Playa de Belén. Para ello se ha llevado a cabo un invetario biológico de las especies vegetales presentes en el área de estudio, calculando la diversidad por estratos teniendo en cuenta el uso de índices biológicos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Caracterización; especies exóticas; quebrada; ronda hídrica; área natural | en_US |
dc.title | Caracterización de especies exóticas e identificación del riesgo de invasión en la ronda hídrica de la quebrada La Media, cuenca media, área natural única Los Estoraques, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Characterization of exotic species and identification of the risk of invasion in the water circuit of the La Media stream, middle basin, Los Estoraques unique natural area, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The purpose of this degree work, as a research project, is to characterize exotic species, identifying the risk of invasion in the middle basin of the La Media stream, unique natural area of Los Estoraques, municipality of La Playa de Belén. For this purpose, a biological inventory of the plant species present in the study area has been carried out, calculating the diversity by strata taking into account the use of biological indices. | en_US |
dc.subject.keywords | Characterization; exotic species; Broken; water round; natural area | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Granadillo Cuello, José Arnoldo | |
dc.contributor.jury | Arévalo Bacca, Jhon Salvador |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [105]