Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de vigilancia tecnológica en materiales avanzados para la industria automotriz.
dc.contributor.advisor | Abril Carrascal, Carolina | en_US |
dc.contributor.author | Ballesteros Ruiz, Harold Alonso | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T15:46:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T15:46:54Z | |
dc.date.issued | 2017-07-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3716 | |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de vigilancia tecnológica de materiales avanzados en el sector automotriz que pueda servir como base para la toma de decisiones y además sirva como fuente de información de los últimos adelantos en el área de los materiales. por otro lado, se busca proveer información detallada como lo es la composición química, propiedades mecánicas y aplicaciones de los materiales avanzados en el sector ya que estos constituyen un factor determinante al momento de fabricar vehículos lo suficientemente seguros y eficientes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Estudio; Vigilancia; Tecnología | en_US |
dc.title | Estudio de vigilancia tecnológica en materiales avanzados para la industria automotriz. | en_US |
dc.title.translated | Study of technological surveillance in advanced materials for the automotive industry. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469888 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8qynfVQAAAAJ&hl=en | en_US |
dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-7183-1915 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Carolina-Abril-Carrascal-2131231329 | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www-scopus-com.sibdigital.ufpso.edu.co/authid/detail.uri?authorId=57220030354 | en_US |
dc.description.abstractenglish | A technological surveillance study of advanced materials in the automotive sector is carried out that can serve as a basis for decision-making and also serves as a source of information on the latest advances in the area of materials. On the other hand, it seeks to provide detailed information such as the chemical composition, mechanical properties and applications of advanced materials in the sector since these constitute a determining factor when manufacturing sufficiently safe and efficient vehicles. | en_US |
dc.subject.keywords | Study; Surveillance; Technology | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Flórez Solano, Eder | |
dc.contributor.jury | García León, Ricardo Andres |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Monografía [1]