Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento a las medidas ambientales para el desarrollo del plan maestro de vías fase 1-pavimento rigido en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia
dc.contributor.advisor | Osorio, Gustavo Alberto | en_US |
dc.contributor.author | Vega Marquez, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T19:31:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T19:31:57Z | |
dc.date.issued | 2015-08-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3648 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto está basado en el seguimiento a las medidas ambientales para el desarrollo del plan maestro de vías fase 1 - pavimento rígido en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia. Donde la empresa ISAS LTDA, está comprometida con la comunidad y con el medio ambiente durante el desarrollo de la obra y sus respectivas actividades constructivas. Las actividades realizadas durante la pasantía estuvieron enfocadas en comprobar el cumplimiento del correcto manejo integral de materiales de construcción. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Seguimiento; medidas ambientales; desarrollo; plan maestro; pavimento | en_US |
dc.title | Seguimiento a las medidas ambientales para el desarrollo del plan maestro de vías fase 1-pavimento rigido en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia | en_US |
dc.title.translated | Monitoring of environmental measures for the development of the road master plan phase 1-rigid pavement in the municipality of Jagua de Ibirico, department of Cesar, Colombia | en_US |
dc.description.abstractenglish | El presente proyecto está basado en el seguimiento a las medidas ambientales para el desarrollo del plan maestro de vías fase 1 - pavimento rígido en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, Colombia. Donde la empresa ISAS LTDA, está comprometida con la comunidad y con el medio ambiente durante el desarrollo de la obra y sus respectivas actividades constructivas. Las actividades realizadas durante la pasantía estuvieron enfocadas en comprobar el cumplimiento del correcto manejo integral de materiales de construcción. | en_US |
dc.subject.keywords | Follow-up; environmental measures; development; master plan; pavement | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Caicedo Mantilla, Maritza | |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]