Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan de mantenimiento preventivo centrado en productividad (TPM) para moldes de la Planta de Producción Vasos en la Empresa Ajover Darnel.
dc.contributor.advisor | Espinel Blanco, Edwin Edgardo | en_US |
dc.contributor.author | Fuentes Barbosa, Yohan Smith | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T12:40:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T12:40:28Z | |
dc.date.issued | 2023-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3459 | |
dc.description.abstract | El proyecto fue realizado en la empresa Ajover, en la planta de producción vasos ubicada en la ciudad de Cartagena, dedicada a la fabricación de vasos y tapas espumadas. Se diseña un plan de mantenimiento preventivo basado en TPM, mediante registros de fallas proporcionados en la base de datos de dicha empresa seleccionando una máquina y referencia como objeto de estudio, estos datos son utilizados para realizar un análisis de Weibull que permitió establecer un patrón de fallas y se calculó el tiempo medio entre fallas de las piezas más críticas y con la que se contaba suficiente información, cabe recalcar que a las piezas que no contaban con registro de fallas no fue posible realizarle el análisis. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Mantenimiento, base de datos, falla, preventivo, producción, vaso, TPM, máquina. | en_US |
dc.title | Diseño de un plan de mantenimiento preventivo centrado en productividad (TPM) para moldes de la Planta de Producción Vasos en la Empresa Ajover Darnel. | en_US |
dc.title.translated | Design of a preventive maintenance plan focused on productivity (TPM) for molds at the Glass Production Plant at the Ajover Darnel Company. | en_US |
dc.description.abstractenglish | The project was carried out in the Ajover company, in the glass production plant located in the city of Cartagena, dedicated to the manufacture of glasses and foam lids. A preventive maintenance plan based on TPM is designed, using failure records provided in the database of said company, selecting a machine and reference as the object of study, these data are used to perform a Weibull analysis that allowed establishing a pattern of failures and the average time between failures of the most critical parts was calculated and with which there was enough information, it should be noted that it was not possible to carry out the analysis for the parts that did not have a failure record. | en_US |
dc.subject.keywords | Maintenance, database, failure, preventive, production, glass, TPM, machine. | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Pérez Torrado, Wilson Antonio | |
dc.contributor.jury | Pérez Villegas, Juan Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [153]