dc.contributor.advisor | Pérez Torrado, Wilson Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Ascanio Becerra, Diego Andrey | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T12:49:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T12:49:49Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3410 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es para dar a conocer la implementación de un plan de mantenimiento preventivo el
cual ayuda a llevar un control tanto de los mantenimientos realizados a cada equipo de maquinaria como
sus actividades diarias. Además, se da a conocer un software en Excel con el que se facilitara el control de
toda la información que se debe llevar. Se realizo una investigación, en la cual indica los tiempos en los cuales se le debe realizar mantenimiento a cada equipo de maquinaria. Además, se realizo un seguimiento y supervisión de los mantenimientos realizados. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Implementación, mantenimiento preventivo, diagnóstico, maquinaria, intervenciones. | en_US |
dc.title | Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para el Banco de Maquinaria de la Alcaldía el Tarra, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Implementation of a preventive maintenance plan for the Machinery Bank of the Tarra Mayor's Office, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001775709 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=dkNGYDwAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3102-0413 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present work is to show the implementation of a preventive maintenance plan which helps to keep track
of both the maintenance performed on each piece of machinery and its daily activities. In addition, an Excel
software is provided to facilitate the control of all the information to be kept. An investigation was carried out, which indicates the times at which maintenance should be performed on each piece of machinery. In addition, a follow-up and supervision of the maintenance performed was carried out. | en_US |
dc.subject.keywords | Implementation, preventive maintenance, diagnosis, machinery, interventions | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Lázaro Plata, José Luis | |
dc.contributor.jury | Pérez Rangel, Naren Yesith | |