dc.contributor.advisor | Espinel Blanco, Edwin Edgardo | en_US |
dc.contributor.author | Muñoz Vega, Alder Fabián | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T16:11:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T16:11:55Z | |
dc.date.issued | 2023-08-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3381 | |
dc.description.abstract | Durante la pasantía en el Área de Mantenimiento de Gran Tierra Energy, bajo la supervisión del senior de
mantenimiento, se identificó la necesidad de implementar una metodología Min Max y un sistema Power BI.
Esto permitió diseñar un sistema de reposición en línea con la operación y los requisitos del área. El
sistema mejora inventarios, sugiere tiempos y cantidades de pedidos, y propone proveedores basados en
datos del sistema SAP. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Min Max, mejora, rotación de material, Power BI, SAP | en_US |
dc.title | Mejora del sistema de reposición de materiales de alta rotación en el área de mantenimiento del Valle del Magdalena Medio de Gran Tierra Energy mediante la implementación de un enfoque basado en Min Max y la generación de un programa de reposición eficiente para garantizar la disponibilidad oportuna | en_US |
dc.title.translated | Improving the replenishment system for high turnover materials in Gran Tierra Energy's Middle Magdalena Valley maintenance area by implementing a Min Max-based approach and generating an efficient replenishment program to ensure timely availability | en_US |
dc.description.abstractenglish | During the internship in the Maintenance Area of Gran Tierra Energy, under the supervision of the
maintenance senior, the need to implement a Min Max methodology and a Power BI system was identified.
This allowed the design of a replenishment system in line with the operation and requirements of the area.
The system improves inventories, suggests order times and quantities, and proposes suppliers based on
data from the SAP system. | en_US |
dc.subject.keywords | Min Max, improvement, material turnover, Power BI, SAP | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería mecánica | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero mecánico | en_US |
dc.contributor.jury | Carrillo Carvajalino, Daniel Alonso | |
dc.contributor.jury | Pérez Rangel, Naren Yesith | |