dc.contributor.advisor | Afanador García, Nelson | en_US |
dc.contributor.author | Becerra Illera, Jhony Alejandro | |
dc.contributor.author | Patiño Serrano, José Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:37:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T16:37:33Z | |
dc.date.issued | 2023-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3236 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la resistencia del concreto en condiciones
normales y con adición de distintos porcentajes de fibra metálica, para ello se estudia el comportamiento
que genera la fibra metálica en el concreto, realizando ensayos de resistencia a la compresión flexión y
tracción respectivamente. Donde se logra establecer que la adición de fibra metálica tiene un aporte
significativo con respecto a las propiedades fiico-mecánicas del concreto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Resistencia; Concreto ;Tracción | en_US |
dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión, tracción y flexión en vigas de concreto reforzado con fibras metálicas. | en_US |
dc.title.translated | Evaluation of the resistance to compression, traction and flexion in concrete beams reinforced with metallic fibers. | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000226920 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8Uk1lqUAAAAJ&hl=pt-BR | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5463-2036 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Nelson-Afanador | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202680756 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present investigation has as main objective to analyze the resistance of the concrete in normal
conditions and with the addition of different percentages of metallic fiber, for this the behavior generated by
the metallic fiber in the concrete is studied, carrying out tests of resistance to compression, flexion and
traction. respectively. Where it is possible to establish that the addition of metallic fiber has a significant
contribution with respect to the physical-mechanical properties of concrete. | en_US |
dc.subject.keywords | Endurance; Concrete ;Tensile | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingenieria civil | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero civil | en_US |
dc.contributor.jury | Macgregor Torrado, Agustín Armando | |
dc.contributor.jury | Ovallos Manosalva, Leandro | |